Classifica/Ranking | Azienda/Company | Nome/Name | Nazione/Country | Medaglia/Medal |
1° | Azienda Agricola De Carlo SAS | Tenuta Arcamone 100% Coratina | Italia | Extragold |
2° | Masoni Becciu di Deidda Valentina | Concordu | Italia | Extragold |
3° | Almazaras de la Subbetica | Rincòn de la Subbetica First Harvest Premium Hojiblanca: from 25 to 30 october | Spagna | Extragold |
4° | Rafael Alonso Aguilera SL | Oro del Desierto Picual | Spagna | Extragold |
5° | Sucesores de Hermanos Lòpez | Morellana Hojiblanca | Spagna | Extragold |
6° | Aceites Finca La Torre SLU | Finca la Torre Seleccion Hojinblanca | Spagna | Extragold |
7° | Terraliva di Frontino Giuseppina | Cherubino nocellara del belice | Italia | Extragold |
8° | Titone Az. Agr Biologica | Titone DOP Valli Trapanesi | Italia | Extragold |
9° | El Trujal de la Loma S.L | Cortijo Spiritu_Santo Organic | Spagna | Extragold |
10° | Frantoi Cutrera | Primo | Italia | Extragold |
Via Ottavio Serena 37
Bari (BA) - 70126
Puglia (Apulia)
Italy
©2021 Titti i diritti riservati - Biol Italia - PI 06876700722 - info@biolprize.it
| EDIT BY